<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高純砷生產商_江西海宸光電科技有限公司 &#187; 太陽能</title>
	<atom:link href="http://www.arsenic-china.com/tag/%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd/feed/?variant=zh-hant" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arsenic-china.com</link>
	<description>專業的高純砷生產商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2013 15:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>第一太陽能公司打破碲化鎘光伏模塊效率新世界紀錄</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[光電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[國際能源網訊：美國第一太陽能（First Solar,）公司於2012年1月26 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 國際能源網訊：美國第一太陽能（First Solar,）公司於2012年1月26日宣布，打破碲化鎘(CdTe)光伏太陽能模塊效率新的世界紀錄，達到14.4％的總面積效率。美國能源部的國家再生能源實驗室（NREL）證實了該記錄，刷新了也是由第一太陽能公司創造的以前的紀錄13.4％。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted -->