<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高純砷生產商_江西海宸光電科技有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.arsenic-china.com/feed/?variant=zh-hant" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arsenic-china.com</link>
	<description>專業的高純砷生產商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2013 15:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>高純砷-6NAS</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/6nas/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/6nas/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高純砷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[產品說明： 江西海宸光電科技有限公司基於完全自主知識產權的高純材料生產提純技術， &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.arsenic-china.com/wp-content/uploads/2013/05/6NAS.jpg" alt="" title="6NAS" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-187" /></p>
<p><strong>產品說明：</strong><br />
江西海宸光電科技有限公司基於完全自主知識產權的高純材料生產提純技術，專業從事Ⅲ—Ⅴ族半導體化合物用高純元素的研發與生產。我公司能大批量供應高品質的電子級高純砷（5N、6N及7N純度）產品。公司已建成投產的一期項目為年產100噸高純砷生產線，二期項目將擴產至350噸／年以上。</p>
<p>海宸光電科技於2011年4月成立於江西省新余市國家高新技術產業開發區，註冊資本2000萬元。公司建立了規範、完整、嚴格的產品質量標準體系，通過了ISO9001：2008質量認證。產品質量由國際著名的第三方檢測機構進行檢測認證。</p>
<p>海宸光電科技致力於環境友好生產技術投資，建立了完備的ISO14001:2004認證的環境管理體系，及OHSAS18001:2007認證的職業健康管理體系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/6nas/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高純砷-7NAS</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/7nas/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/7nas/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 03:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高純砷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[產品說明： 江西海宸光電科技有限公司基於完全自主知識產權的高純材料生產提純技術， &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.arsenic-china.com/wp-content/uploads/2013/03/cp.jpg" alt="高純砷" title="高純砷" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-169" /></p>
<p>產品說明：<br />
江西海宸光電科技有限公司基於完全自主知識產權的高純材料生產提純技術，專業從事Ⅲ—Ⅴ族半導體化合物用高純元素的研發與生產。我公司能大批量供應高品質的電子級<strong>高純砷</strong>（5N、6N及7N純度）產品。公司已建成投產的一期項目為年產100噸高純砷生產線，二期項目將擴產至350噸／年以上。</p>
<p>海宸光電科技於2011年4月成立於江西省新余市國家高新技術產業開發區，註冊資本2000萬元。公司建立了規範、完整、嚴格的產品質量標準體系，通過了ISO9001：2008質量認證。產品質量由國際著名的第三方檢測機構進行檢測認證。</p>
<p>海宸光電科技致力於環境友好生產技術投資，建立了完備的ISO14001:2004認證的環境管理體系，及OHSAS18001:2007認證的職業健康管理體系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/7nas/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球最大的砷化鎵晶圓代工廠即將上櫃</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e6%99%b6%e5%9c%86%e4%bb%a3%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%8d%b3%e5%b0%86%e4%b8%8a%e6%9f%9c/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e6%99%b6%e5%9c%86%e4%bb%a3%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%8d%b3%e5%b0%86%e4%b8%8a%e6%9f%9c/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[砷化鎵晶圓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[全球最大的砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體即將在12月13日上櫃，由於主力客戶Avag &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球最大的砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體即將在12月13日上櫃，由於主力客戶Avago是蘋果iPhone4S最大的贏家，法人預估穩懋第四季EPS可望達到1元，訂單能見度到明年第一季，且明年營收將輕易衝破百億元大關。</p>
<p>穩懋的營收已連續六個月創下單月歷史新高，在iPhone4S的拆解報告中，Avago有四顆功率放大器整合，是受惠最大的廠商，而iPhone4S的前端的Wifi，蘋果電腦所採用的也是由穩懋代工的砷化鎵元件，讓穩懋的訂單能見度已看到明年第一季。</p>
<p>穩懋總經理王郁琦指出，穩懋在2010年已經成為全球砷化鎵晶圓代工領域的龍頭廠，代工的市場佔有率高達46%，今年可望突破50%，由於全球行動通訊產業對砷化鎵射頻元件的需求持續擴張，王郁琦認為，穩懋在砷化鎵代工產業的龍頭地位將更形穩固。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9a%84%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e6%99%b6%e5%9c%86%e4%bb%a3%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%8d%b3%e5%b0%86%e4%b8%8a%e6%9f%9c/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一太陽能公司打破碲化鎘光伏模塊效率新世界紀錄</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[光電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[國際能源網訊：美國第一太陽能（First Solar,）公司於2012年1月26 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 國際能源網訊：美國第一太陽能（First Solar,）公司於2012年1月26日宣布，打破碲化鎘(CdTe)光伏太陽能模塊效率新的世界紀錄，達到14.4％的總面積效率。美國能源部的國家再生能源實驗室（NREL）證實了該記錄，刷新了也是由第一太陽能公司創造的以前的紀錄13.4％。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%89%93%e7%a0%b4%e7%a2%b2%e5%8c%96%e9%95%89%e5%85%89%e4%bc%8f%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%95%88%e7%8e%87%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ba%aa/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿爾塔以23.5%刷新砷化鎵太陽能電池板效率</title>
		<link>http://www.arsenic-china.com/%e9%98%bf%e5%b0%94%e5%a1%94%e4%bb%a523-5%e5%88%b7%e6%96%b0%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf%e6%95%88%e7%8e%87/?variant=zh-hant</link>
		<comments>http://www.arsenic-china.com/%e9%98%bf%e5%b0%94%e5%a1%94%e4%bb%a523-5%e5%88%b7%e6%96%b0%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf%e6%95%88%e7%8e%87/?variant=zh-hant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行業資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenic-china.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[阿爾塔設備公司（AltaDevices）最近研發的太陽能電池板已經通過國家可再生 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阿爾塔設備公司（AltaDevices）最近研發的太陽能電池板已經通過國家可再生能源實驗室檢測認證。該電池板轉化效率已達23.5%，是該公司迄今為止達到的最高的太陽能電池板轉化率。它也展示了在沒有補貼的情況下，阿爾塔設備公司在實現太陽能光伏目標的道路上又邁進了一步。</p>
<p>阿爾塔設備公司的下一步計劃是使這一技術實現商業化。去年夏季，該公司宣布在砷化鎵關鍵技術上取得了突破，砷化鎵太陽能電池轉化效率打破了歷史記錄。此次新研發成功的電池板與上次砷化鎵太陽能電池採取了同樣的技術。阿爾塔設備公司之所以選擇把精力放在砷化鎵太陽能電池技術上，是因為它本身固有的效率轉化優勢，同時它還能在高溫低光的情況下產生電力。這就意味着，阿爾塔設備公司的電池板比其他技術的能量密度更高，因此在現實條件下，每年這種電池產生的電量也要更多。</p>
<p>儘管砷化鎵電池生產成本非常昂貴，但是阿爾塔設備公司已經發明了新的生產工藝，該工藝適用於砷化鎵極薄的薄膜層。阿爾塔電池的厚度僅有1微米，相比之下，人的頭髮直徑大約為40微米厚。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arsenic-china.com/%e9%98%bf%e5%b0%94%e5%a1%94%e4%bb%a523-5%e5%88%b7%e6%96%b0%e7%a0%b7%e5%8c%96%e9%95%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf%e6%95%88%e7%8e%87/feed/?variant=zh-hant</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted -->